| 02.06.26 | Paarlauf mit Musik, Schmiedeberg | TG1,TG2,TG3 |
| 27.05.26, 16:30 Uhr | Training Drachenboot | TG1 - 2 ab AK 11 und n. Vorgabe Trainer |
| 27.05.26, 19:00 Uhr | Training Drachenboot | Pistenflizzer |
| 03.06.26, 16:30 Uhr | Training Drachenboot | TG1 - 2 ab AK 11 und n. Vorgabe Trainer |
| 03.06.26, 19:00 Uhr | Training Drachenboot | Pistenflizzer |
| 10.06.26, 16:00 Uhr | Kinder- und Jugendspiele, Drachenboot, Pirna Bootshaus am Zwinger | TG1 - 2 ab AK 11 |
| 10.06.26, 19:00 Uhr | Training Drachenboot | Pistenflizzer |
| 17.06.25, 19:00 Uhr | Training Drachenboot | Pistenflizzer |
| 20.06.26 | Stadionbiathlon, Schmiedeberg | TG2 |
| 21.06.26 | Läufertag, Schmiedeberg | TG2, TG1 optional bzw. ab AK 12 |
| 21.06.25 ab 08:00 Uhr | Stadtfest, Wettkampf Drachenboot | ab AK15, Pistenflizzer |
| 27./28.06.26 | Sommerleistungskontrolle, O'thal | AK10-AK15 |
| 04.07.-11.07.26 | Fahrradtour | ab AK 12 |
| 06.7.-16.08.26 | Sommerferien, Trainingsangebote 5./6. Woche | AK11-AK15 |
| 5. Ferienwoche | Angebot Trainingslager Gröden, Brandenburg (Leitung SG Stahl) | AK12 |
| 5. Ferienwoche | Angebot Trainingslehrgang Jakuszyce, Polen (Leitung Rocco W.) | AK13 |
| 6. Ferienwoche | Angebot Training LSP Altenberg | AK12/13 |
| 5./6. Ferienwoche | Angebot tageweises Training Pirna/Altenberg (Leitung GW Pirna) | AK6-11 abh. von Anzahl der Interessenten |
| 07.08.26 | Festungslauf Königstein | |
| Ski-Roller Bergsprint (klassisch), Hermsdorf/E. | TG1, TG2, ab AK12 empfohlen |
| 22.08.26 | Biathlonwettkampf im Rahmen City Biathlon Steyer Stadion Dresden als Sachsenmeisterschaft | ab AK 13 |
| 23.08.26 | City Biathlon Steyer Stadion Dresden | |
| 28.08.26 | Sichtungstag Sportplatz Pirna-Sonnenstein | |
| 30.08.26 | Tharandter Waldlauf, Hartha | |
| 05.09.26 | Inliner-/Skirollersprint Pirna | TG1, TG2, TG3 |
| 12./13.09.26 | Herbstleistungskontrolle Altenberg/Zinnwald | TG2, ab AK 10, Sonntag alle AK |
| 14.09.26 | Kohlhau Team Marathon, Geising | TG1, TG2 |
| noch offen | Arbeitseinsatz Skihütte | alle |
| 24.-27.09.26 | DSV E.INFRA Schülercup, RWS Cup, Winterberg | TG2 AK13-15 |
| 03.10.26, 10:00 Uhr | Vielseitigkeitscross Ringenhain | TG1, TG2, TG3 |
| 10.-25.10.26 | Herbstferien Sachsen | AK12/13, Trainingsangebot 2. Woche R. Walther |
| 10.-15.10.26 | Herbsttraininglager, Skihütte Altenberg | TG1, TG2, TG3, Q bzw. n. Vorgabe durch Trainer |
| 08.11.2026 | Windberglauf Freital | TG1, TG2, TG3 |
| Crosslauf Weißiger Wald | TG1, TG2, TG3 |
| 03.01.27 | Eröffnungswettkampf Altenberg | TG2, TG3 |
| 09.-10.01.27 | Erzgebirgsspiele/Sparkassencup, O'thal | TG2, TG3 |
| 23+24.01.27 | Sachsenmeisterschaften Sprint/Supereinzel Altenberg | TG2, TG3 |
| 01.-07.02.27 | 2. DSC Sprint/??? Arber | TG2, TG3, Q |
| 06.02.27 | Sachsencup Sprint O'thal | TG2, TG3, S6-12, Q |
| 06.02.-10.02.27 | Wintertrainingslager Skihütte | TG1 - TG3, nach Auswahl Trainer |
| 08.-21.02.27 | Winterferien Sachsen | AK11-15, Traininglager 1. Ferienwoche |
| 15.-21.02.27 | 3. DSC Sprint/Verf./Staffel O'thal | TG2, TG3, Q |
| 06.-07.03.2027 | Kreiskinder- und Jugendspiele, Sachsencup Sprint/Staffel Altenberg | TG2-TG3, S 6-15 |
| 08.-14.03.27 | 3. DSC Sprint/Massenstart40/MixedStaffel Oberhof | TG2, TG3, Q |
| 13.03.27 | Sachsencup Sprint O'thal | TG2, TG3, S6-13, Q |
| wird laufend aktualisiert! Ab Mitte November folgt der finale Wettkampfplan für den Winter. | |
| Legende | TG 1 .. große Gruppe, TG 2 .. mittlere Gruppe, TG 3 .. kleine Gruppe, Q .. Qualifikation erforderlich |